Lista de precios español
PRECIOS DE WEB | |||
Producto | Material | Tamaño, cm | Precio, Euro |
---|---|---|---|
Colchón 20 | Viscoelástica | 80x200 | 1.190 |
90x200 | 1.400 | ||
160x200 | 2.380 | ||
180x200 | 2.800 | ||
Colchón 5 | Viscoelástica | 80x200 | 620 |
90x200 | 720 | ||
160x200 | 1.240 | ||
180x200 | 1.440 | ||
Protector de colchón de lana | Cachemira/Lana de merino | 80x200 | 540 |
90x200 | 590 | ||
160x200 | 1.080 | ||
180x200 | 1.180 | ||
Colcha de lana | Cachemira/Lana de merino | 140x200 | 790 |
160x200 | 890 | ||
180x200 | 950 | ||
Colcha de verano | Cachemira/Lana de merino | 140x200 | 350 |
Almohada Visco-BIO | Viscoelástica & Cachemira/Lana de merino | 40x70 | 290 |
Sólo Viscoelástica | 40x70 | 140 | |
Sólo lana | 40x70 | 160 | |
Sábanas | Satén de algodón | 80x200 | 82 |
90x200 | 89 | ||
160x200 | 132 | ||
180x200 | 145 | ||
Fundas de almohada | Satén de algodón | 40x70 | 30 |
Zapatillas de lana | Cachemira/Lana de merino | tam. 36-45 | 49 |
Calentador lumbar | Cachemira/Lana de merino | 21x58 | 49 |
Cojín lumbar | Viscoelástica | 30x25 | 75 |
Cojín de asiento, sencillo | Viscoelástica & Cachemira/Lana de merino | 40x40 | 69 |
Siga Purowool